Preise & Öffnungszeiten
Wir starten am Samstag, 4. Juni 2022 in die neue Badesaison.
Tageskarte | Abendkarte | 10er Karte | Saisonkarte | |
Kinder bis einschl. 6 Jahre | Freier Eintritt | Freier Eintritt | Freier Eintritt | Freier Eintritt |
Begleitpersonen von Schwerbehinderten (Merkzeichen: B) | Freier Eintritt | Freier Eintritt | Freier Eintritt | Freier Eintritt |
Kinder / Jugendliche bis 17 Jahre | 2,00 € | 1,00 € | 18,00 € | 42,50 € |
Erwachsene | 3,50 € | 2,50 € | 31,50 € | 62,00 € |
Senioren & Bedürftige | 3,00 € | 2,00 € | 27,00 € | 52,00 € |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 8,00 € | 7,00 € | 72,00 € | 139,00 € |
1 Erwachsener + eigene Kinder | 4,50 € | 3,50 € | 40,50 € | 79,00 € |
Gruppenkarte ab 10 Personen, je Person | 1,30 € | 0,80 € |
Hinweis: Preise ohne Gewähr und Vollständigkeit
Freibad: Öffnungszeiten | |
Montag | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |
Dienstag | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |
Donnerstag | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |
Freitag | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |
Sonntag | 09.00 Uhr – 19.00 Uhr |